制度の情報を読み込んでいます…
取り込みの成否と、今表示しているデータの鮮度を確認できます。
個人・世帯向けは3118制度、解説は8本。個人制度は1回20件、既存記事は10本を上限に順次確認します。全件が毎日再確認済みになるわけではありません。新規記事は根拠を確認できたものを1日最大2本追加します。
20制度で金額と期限の条件を個別確認しています。未確認の制度は順次補完します。
毎朝7時の更新で公式ページを順番に取得し、本文の変更・取得失敗を記録します。変更したページ、期限が近い制度、未確認の制度を優先して内容を確認します。本文の取得だけでは、金額・期限の確認日は進めません。
変更監視の取得記録:69ページ。直近の取得失敗:4ページ。監視は1日最大60ページ、内容の確認は1日最大20制度です。全件を毎日確認するものではありません。
各項目の確認日と公式出典は詳細ページに表示します。事業向けデータの取得時刻と、公式情報を読んで確認した時刻は別です。
| 確認・反映日時(JST) | 状態 | 反映 | 新規記事 | 確認失敗 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 19:51 JST | 完了 | 3件 | 0本 | 0件 | 児童手当・教育訓練給付・札幌エネルギー源転換の詳しい条件確認と申請準備を公開 |
| 2026/11/18 08:39 JST | 完了 | 3件 | 0本 | 0件 | HJP-UX-HP-01 見本3件の導線整備に合わせた内容充実。札幌の住宅支援を深掘り、教育訓練の区分比較、HJP-R-001 v1.1の安全な準備確認を採用。 |
| 2026/11/18 07:22 JST | 完了 | 1件 | 1本 | 0件 | 新規記事「持続化補助金<創業型>第4回」を一次資料3本で追加 |
| 2026/11/18 07:19 JST | 完了 | 1件 | 0本 | 0件 | 解説記事「持続化補助金・第20回の受付開始。12月4日と15日の二つの締切」の一次資料を再確認 |
| 2026/11/18 07:19 JST | 完了 | 1件 | 0本 | 0件 | 解説記事「浜松市でエアコンを買うなら。最大3万円の補助と購入条件」の一次資料を再確認 |
| 2026/11/18 07:19 JST | 完了 | 1件 | 0本 | 0件 | 解説記事「会計や受発注のIT化に。ツールを買う前に確認したい補助金」の一次資料を再確認 |
| 2026/11/18 07:19 JST | 完了 | 1件 | 0本 | 0件 | 解説記事「学用品や給食費が気になるとき。住んでいるまちの就学援助を調べよう」の一次資料を再確認 |
| 2026/11/18 07:19 JST | 完了 | 1件 | 0本 | 0件 | 解説記事「資格の勉強を始める前に。教育訓練給付の「最大80%」を読み解く」の一次資料を再確認 |
| 2026/11/18 07:19 JST | 完了 | 1件 | 0本 | 0件 | 解説記事「児童手当、うちは月いくら? 出産・引っ越しのときの確認帳」の一次資料を再確認 |
| 2026/11/18 07:19 JST | 完了 | 1件 | 0本 | 0件 | 解説記事「窓の断熱リフォーム。補助金を使う前に知っておきたいこと」の一次資料を再確認 |
| 開始日時 (JST) | 状態 | 取得件数 | 新規 | 変更 | 変更なし | 未検出 | 警告あり | 完全取得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 07:06 JST | 成功 | 9577 | 5 | 2 | 9570 | 16 | 471 | 確認済み |
| 2026/11/17 23:01 JST | 成功 | 9588 | 9588 | 0 | 0 | 0 | 477 | 確認済み |
| 2026/11/17 22:45 JST | 実行中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未確認 |
記録された同期エラーはありません。
最終正常世代:20261117203007 / 提供元生成日時:2026/11/18 05:30 JST / 受信件数:9577